Resultats Oficials 100 % escrutat
✅ Participació a l’Aldea 65,68 % ✅
PARTIT DIPUTATS % VOTS VOTS
ERC 0 34.31% 635
PSC 0 19.34% 358
JxCAT 0 14.53% 269
PODEM 0 10.59% 196
PP 0 7.02% 130
VOX 0 5.83% 108
CUP 0 3.84% 71
Cs 0 2.38% 44
PACMA 0 0.43% 8
PUM+J 0 0.32% 6
IZQP 0 0.22% 4
PCTC 0 0.11% 2
CERO-GV 0 0% 0
PCPC 0 0% 0
ERC 0 34.31% 635
PSC 0 19.34% 358
JxCAT 0 14.53% 269
PODEM 0 10.59% 196
PP 0 7.02% 130
VOX 0 5.83% 108
CUP 0 3.84% 71
Cs 0 2.38% 44
PACMA 0 0.43% 8
PUM+J 0 0.32% 6
IZQP 0 0.22% 4
PCTC 0 0.11% 2
CERO-GV 0 0% 0
PCPC 0 0% 0
0 comentaris:
Publica un comentari a l'entrada